Tugas Mandiri 5.2 Tabel 5.1. Identitas Provinsi PPKN Kelas X
Tugas Mandiri 5.2 Tabel 5.1. Identitas Provinsi PPKN Kelas X ~ Berikut ini adalah pembahasan soal mengenai soal PPKN kelas X buku paket PPKN halaman 148 yang berkaitan dengan Tugas Mandiri 5.2 yaitu mengisi kolom tabel yang berisikan tentang informasi Identitas Provinsi. jawaban merupakan jawaban admin yang dapat dijadikan sebagai referensi belajar kalian dalam mengerjakan soal dari guru mengenai identitas provinsi. berikut ini secara lengkapnya :
Soal Tugas Mandiri 5.2
Coba kalian cari informasi di internet atau sumber lain tentang nama provinsi beserta nama bahasanya, rumah adat, dan tariannya. Kemudian, tuliskan dalam kolom berikut.
Tabel 5.1. Identitas Provinsi
No. | Nama Provinsi | Bahasa Daerah | Rumah Adat | Tarian |
---|---|---|---|---|
1. | Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Gayo | Rumah Krong Pade | Tari Saman Tari Seudati |
2. | Sumatera Selatan | Palembang | Rumah Limas | Tari Tanggal Tari Putri Bekhusek |
3. | Sumatera Utara | Batak | Rumah Bolon | Tari Cawan Tari Serampang Dua Belas |
4. | Sumatera Barat | Minang | Rumah Gadang | Tari Piring Tari Baralek Gadang |
5. | Riau | Melayu | Rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar | Tari Persembahan Tari Joged Lambak |
6. | Kepulauan Riau | Melayu | Rumah Selaso Jatuh Kembar | Tari Japin Tari Tandak |
7. | Jambi | Kubu, Kerinci, Melayu, Batin | Rumah Panjang | Tari Sekapur Sirih |
8. | Lampung | Nuwou Sesat | Tari Muli Tari Jangget |
|
9. | Bangka Belitung | Melayu Bangka | Rumah Limas | Tari Zapin Tari Puteri Bekhusek |
10. | Bengkulu | Melayu | Rumah Rakyat | Tari Persembahan Tari Bidadari |
11. | Gorontalo | Atinggola, Gorontalo | Rumah Dulohupa dan Rumah Pewaris | Tari Padduppa |
12. | Banten | Sunda, Banyumasan | Rumah Badui | Tari Sekapur Sirih |
13. | D.K.I Jakarta | Betawi | Rumah Kebaya | Tari Ronggeng Blentek |
14. | Jawa barat | Sunda | Rumah Kasepuhan Cirebon | Tari Kupu-Kupu Tari Meak Tari Jaipong |
15. | Jawa Tengah | Jawa | Padepokan Jawa Tengah | Tari Gambyong Tari Baambangan Cakil |
16. | D.I.Yogyakarta | Jawa | Rumah Joglo | Tari Golek Alun-Alun Tari Serimpi Sangupati Tari Bedaya |
17. | Jawa Timur | Jawa Dan Madura | Rumah Situbondo | Tari Gandrung Tari Remong Tari Reog Ponorogo |
18. | Kalimantan Tengah | Melayu, Dayak, Mandarin | Rumah Betang | Tari Giring Giring Tari Balean Dadas |
19. | Kalimantan Barat | Melayu, Dayak | Istana Kesultanan Pontianak | Tari Gawai Padi Tari Monong |
20. | Kalimantan Timur | Melayu, Dayak, Kutai, Banjar | Rumah Lamin | Tari Dayak Gaudadas Tari Gong |
21. | Kalimantan Selatan | Melayu, Dayak, Bugis, Banjar | Rumah Banjar Bubungan Tinggi | Tari Japin Sidam Tari Baksa Kembang |
22. | Sulawesi Barat | Mandar, Bugis, Toraja | Rumah Mandar | Tari Mandar Majene Tari Kipas |
23. | Sulawesi Utara | Minahasa, Sangir, Talaud | Rumah Pewaris | Tari Burung Pisou Tari Maengket, Tari Polo-Palo |
24. | Sulawesi Tengah | Balantak, Banggai, Bungku | Rumah Tambi | Tari Petik Cengkih Tari lumuense |
25. | Sulawesi Tenggara | Bunku-Laki, Muna-Butung | Rumah Istana Buton | Tari Lulo Tari balumpa ( Buton ) |
26. | Sulawesi Selatan | Bugis, Makassar, Toraja | Rumah Tongkonan | Tari Bosara Tari kipas |
27. | Bali | Bali Dan Sasak | Rumah Gapura Candi Bentar | Tari Legong Tari Kecak Tari Pendet |
28. | Nusa Tenggara Barat | Sasak, Bali, Sumbawa, Bima | Rumah Istana Sultan Sumbawa | Tari Gandrung Tari Mpaa Lenggogo |
29. | Nusa Tenggara Timur | Alor, Belu, Ende | Rumah Musalaki | Tari Lenso Tari Perang, Tari Gareng Lameng |
30. | Maluku | Banda, Buru, Furu | Rumah Baileo | Tari Tifa Tari lenso |
31. | Maluku Utara | Bacan, Damar, Balela | Rumah Baileo | Tari Dona Dona Tari lenso |
32. | Irian Jaya Barat | - | Rumah Honai | Tari Etae Wosi Tari selamat datang |
33. | Irian Jaya | Dera, Kaure, Kentuk Bresi | Rumah Honai | Tari Yospan Tari musyoh |
33. | Kalimantan Utara | Bahasa Bulungan, Bahasa Tidung | Rumah Adat Baloy | - |
Catatan :
Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Namun, dalam kenyataanya masih ada konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras atau antargolongan tertentu. Hal ini menunjukkan yang ada harusnya dapat menjadi modal bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat. Untuk mendukungnya, diperlukan persatuan yang kokoh dan kuat. Namun, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satunya masih terjadi bentrokan yang mengatasnamakan suku tertentu dalam hal penggarapan lahan pertanian atau hutan. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran akan sikap komitmen persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Komitmen akan persatuan akan tegak jika peraturan yang mengatur masalah suku atau hak individu ditegakkan dengan baik
Demikianlah pembahasan soal Tugas Mandiri 5.2 Tabel 5.1. Identitas Provinsi PPKN Kelas X, semoga bermanfaat
Posting Komentar untuk "Tugas Mandiri 5.2 Tabel 5.1. Identitas Provinsi PPKN Kelas X"
Posting Komentar