INFO PASSING GRADE SMP NEGERI KOTA DEPOK PPDB 2019
kkaktri channel ~ Passing Grade SMP Negeri Se-Kota Depok, kita akan melihat data dari PPDB tahun lalu (Tahun Pelajaran 2018/2019). Data ini diumumkan melalui situs ppdb online Kota Depok pada tanggal 11 Juli 2018.
“Data ini yang akan menjadi acuan passing grade untuk PPDB Tahun Pelajaran tahun 2019/2020,” kata data sdnratujaya1.
Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata – Rata SBB ;
- SMPN 1 DEPOK 245,32 363,85 336,10
- SMPN 2 DEPOK 252,30 380,13 347,40
- SMPN 3 DEPOK 235,28 380,52 341,81
- SMPN 4 DEPOK 236,90 363,27 327,73
- SMPN 5 DEPOK 232,54 366,94 327,67
- SMPN 6 DEPOK 261,60 378,08 332,90
- SMPN 7 DEPOK 224,53 371,54 334,23
- SMPN 8 DEPOK 218,69 362,77 321,09
- SMPN 9 DEPOK 250,20 368,73 337,64
- SMPN 10 DEPOK 250,25 370,50 341,22
- SMPN 11 DEPOK 237,10 367,47 332,87
- SMPN 12 DEPOK 231,61 363,64 328,19
- SMPN 13 DEPOK 222,05 359,18 311,92
- SMPN 14 DEPOK 254,38 378,80 343,73
- SMPN 15 DEPOK 217,93 352,83 309,00
- SMPN 16 DEPOK 226,85 376,50 312,18
- SMPN 17 DEPOK 218,80 365,72 311,43
- SMPN 18 DEPOK 250,65 380,00 329,86
- SMPN 19 DEPOK 231,35 361,55 321,75
- SMPN 20 DEPOK 233,82 365,50 324,50
- SMPN 21 DEPOK 214,51 319,14 284,95
- SMPN 22 DEPOK 226,82 354,00 313,00
- SMPN 23 DEPOK 217,55 336,57 300,70
- SMPN 24 DEPOK 221,03 338,74 299,12
- SMPN 25 DEPOK 247,73 363,83 326,77
- SMPN 26 DEPOK 224,04 365,47 316,55
Posting Komentar untuk "INFO PASSING GRADE SMP NEGERI KOTA DEPOK PPDB 2019"
Posting Komentar